Tempane Gbandige
Yelnyɔgeraa
Tempane Gbandige
| Paaloŋ | Ghana |
|---|---|
| Located in the administrative territorial entity | Ɔpa Isi Irigyiŋ |


Tempane e la a gbandigiri kaŋa naŋ areko a Gaana begemaale die. O maŋ ɛlɛte la begemaale die mɛmba neŋyeni tuuro a yageroŋ nuneɛ sobie. A Tempane gbandige be la a Garu-Tempane Desekyere naŋ be a Upper East Irigyiŋ poɔ, Ghana. O da kuree la 2012 poɔ, a Garu-Tempane gbandige ka ba da nyɔge po eŋ ziiri ayi.
Turibogiri
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]
A kogo be la a Garu-Tempane Desekyere naŋ be a Upper East Irigyiŋ poɔ, Gaana.
Begemaale Die Mɛmbare
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Kusasi Central | ||
|---|---|---|
| First elected | Member | Party |
| 1954
(Gold Coast) |
Jambaidu Awuni | Northern People's Party |
| 1956
(1st Ghana parliament) |
Jambaidu Awuni | Northern People's Party |
| Tempane | ||
| 1965 | Bukari Yakubu | Convention People's Party |
| Garu-Tempane | ||
| 1969 | Idana Asigri | Progress Party |
| 1979 | Dominic A. Akudago | People's National Party |
| 1992 | Dominic Azimbe Azumah | National Democratic Congress |
| 2000 | Joseph Akudibilla | Independent |
| 2004 | Dominic Azimbe Azumah | National Democratic Congress |
| Tempane | ||
| 2012 | David Adakudugu | National Democratic Congress |
| 2016 | Joseph Dindiok Kpemka | New Patriotic Party |
Vootu Yeltare
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Party | Candidates | Votes | % |
|---|---|---|---|
| NPP | Joseph Dindiok Kpemka | 13,363 | 45.42 |
| NDC | David Adakudugu | 10,697 | 36.36 |
| IND | Francis Adam Asaanah | 2,925 | 9.94 |
| PPP | Laar Samson Kangben | 2,306 | 7.84 |
| CPP | Ayaaba Samson Asaman | 132 | 0.45 |
Meŋ kyɛ meŋ nyɛ
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]- Ghana begemaale die gbandigiri yoe
- Politikal paatiri naŋ be Ghana poɔ