Tamale South
| Paaloŋ | Ghana |
|---|---|
| Located in the administrative territorial entity | Tamale Metropolitan Desekyere |
Tamale South e la a gbandigiri kaŋa naŋ areko a Ghana begemaale die. O maŋ ɛlɛte la begemaale die mɛmba neŋyeni tuuro a yageroŋ nuneɛ sobie. Tamale South be la a Tamale Munisipal desekyere naŋ be a Northern Irigyiŋ poɔ, Ghana.
A gbandige ŋa da kuree la sɛre a Ghana begemaale die nuneɛ a 2004 eŋɛ.
Toribogiri
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]A kogi be la a Tamale Munisipal desekyere naŋ be a Northern Irigyiŋ poɔ, Ghana.
Begemaale Die Mɛmbare
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Election | Member | Party |
|---|---|---|
| 2004 | Constituency created | |
| 2004 | Haruna Iddrisu | National Democratic Congress |
| 2008 | Haruna Iddrisu | National Democratic Congress |
| 2012 | Haruna Iddrisu | National Democratic Congress |
| 2016 | Haruna Iddrisu | National Democratic Congress |
| 2020 | Haruna Iddrisu | National Democratic Congress |
Nuneɛ
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Haruna Iddrisu | 39,204 | 72.8 | — | |
| New Patriotic Party | Alhaji Mustapha Ali Idris | 12,116 | 22.5 | — | |
| Convention People's Party | Dr Abubakar Al-Hassan | 1,908 | 3.5 | — | |
| People's National Convention | Mohammed Adam Nashiru | 377 | 0.7 | — | |
| Democratic People's Party | Hajia Kande Abukari | 251 | 0.5 | — | |
| Majority | 27,008 | 50.3 | — | ||
A daga naŋ tu wullo la a begemaale die nuneɛ duoro ko Tamale South gbandige a 2008 Ghana gyɛneral nuneɛ eŋɛ.[1]
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Haruna Iddrisu | 44,332 | 78.30 | — | |
| New Patriotic Party | Ibrahim Abdul Kadir | 11,356 | 20.06 | — | |
| Convention People's Party | Alhaji Fuseini Ibn Alhassan | 717 | 1.27 | — | |
| Democratic People's Party | Ibrahim Mariam | 213 | 0.38 | — | |
| Majority | 44,332 | 78.30 | — | ||
A daga naŋ tu wullo la begemaale die nuneɛ duoro ko Tamale South gbandige a 2012 Ghana gyɛneral nuneɛ eŋɛ.[2]
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Haruna Iddrisu | 53,320 | 74.69 | — | |
| New Patriotic Party | Abdallah Pegu Shamsudeen | 16,395 | 22.5 | — | |
| PPP | Mohammed Abdul Karim | 825 | 1.15 | — | |
| People's National Convention | Alidu Mohammed Nasirdeen | 364 | 0.51 | — | |
| Convention People's Party | Abdul Rahman | 290 | 0.41 | — | |
| NDP | Seidu Umar Farouk | 126 | 0.18 | — | |
| Democratic People's Party | Ibrahim Mariam | 72 | 0.10 | — | |
| Majority | 53,320 | 74.69 | — | ||
A daga ŋa wullo la a Tamale South gbandige 2016 Ghana gyɛneral nuneɛ.[3]
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Haruna Iddrisu | 52,235 | 72.56 | — | |
| New Patriotic Party | Yakubu Yussif | 18,932 | 26.30 | — | |
| Convention People's Party | Abdul Jalilu Kassim | 625 | 0.87 | — | |
| People's National Convention | Abdallah Alhassan Goudi | 193 | 0.27 | — | |
| Majority | 52,235 | 72.56 | — | ||
A daga naŋ be a puliŋ wullo la a begemaale die nuneɛ duoro ko Tamale South gbandige a 2020 Ghana gyɛneral nuneɛ eŋɛ.[4][5][6]
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Haruna Iddrisu | 69,267 | 73.72 | — | |
| New Patriotic Party | Yakubu Yussif | 23,417 | 24.92 | — | |
| Convention People's Party | Abdul Jalilu Kassim | 732 | 0.78 | — | |
| PPP | Imoro Nabila Sualisu | 541 | 0.58 | — | |
| Majority | 69,267 | 73.72 | — | ||
Muuli kyɛ meŋ nyɛ
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]Sommo Yizie
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]- ↑ FM, Peace (2014-12-17). "Ghana Election 2008 Results - Tamale South Constituency". Ghana Elections - Peace FM. Retrieved 2023-11-30.
- ↑ FM, Peace. "Tamale South Constituency Results - Election 2012". Ghana Elections - Peace FM. Retrieved 2023-11-28.
- ↑ FM, Peace. "Tamale South Constituency Results - Election 2016". Ghana Elections - Peace FM. Retrieved 2023-11-29.
- ↑ FM, Peace. "Tamale South Constituency Results - Election 2020". Ghana Elections - Peace FM. Retrieved 2023-12-02.
- ↑ "Tamale South – Election Data Center – The Ghana Report" (in American English). Retrieved 2023-12-03.
- ↑ "Parliamentary Results for Tamale South". ghanaweb.com. Retrieved 2023-12-03.