Sissala West
| Paaloŋ | Ghana |
|---|---|
| Located in the administrative territorial entity | Ɔpa Wɛse Irigyin |

Sissala West e la a gbandige kaŋa nang be a Palamɛte a Ghana. O vootu iree palamԑte begemaala yenaa (MP) yi a dasaŋa emmaarong vootu sobie nang da sereng tu. Sissala West bezie la a Sissala West desekyerete a Upper West Region a Ghana poɔ.
A kogo kuribu ananso la ka o paale a Gaana palamɛtere kyakya a 2004.
Begere
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]A kogo bezie la a Sissala West Desetere na be a Upper West Region a Ghana. A Saazu seŋ̍ e la Burkina Faso. A Sapare seŋ meng e Jirapa, Lambussie ane Nadowli East gbandigi. A Nadowli East gbandigi da vilikoli la a south ane a east a Sissala East gbandigi.
Dabangkorong
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]
A gbangdigi kuribu dɛndɛŋ saŋa da la 2004 yi a Electoral Commission na be a Ghana lang neng gbandigi paale mine nang e 29, a da zɛge a gbandigiri noɔre da gaane 200 te ta 230. A ŋ̍aa da nyԑ la eebo yi ba nang da poŋ a Sissala gbandigi eŋ̍ Sissala East ane Sissala West gbandigi.[1]
Palamԑte Mԑmba
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| vootu | Mɛmba | Paate |
|---|---|---|
| 2004 | Haruna Bayirga | People's National Convention |
| 2008 | Haruna Bayirga | People's National Convention |
| 2012 | Amin Amidu Sulemana | Kataweɛ paate |
| 2016 | Patrick Adama Al-Hassan | Wɔɔ paate |
| 2020 | Mohammed Adam Sukparu | Kataweɛ paate |
| 2024 | Mohammed Adam Sukparu | Kataweɛ paate |
Vootu
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Paate | kogo-ara | Vootu | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| People's National Convention | Haruna Bayirga | 5,950 | 37.1 | — | |
| Kataweɛ paate | Robert Bakah Wavei | 5,301 | 33.1 | — | |
| Wɔɔ paate | George Hikah Benson | 4,517 | 28.2 | — | |
| Convention People's Party | J.B. Adunah | 197 | 1.2 | — | |
| Democratic Freedom Party | Ibrahim Lious | 57 | 0.4 | — | |
| Majority | 649 | 4.0 | — | ||
| Turnout | — | — | — | ||
Meng kaa kyɛ
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]- Ghaana palamԑtere mine