Krachi East
Yelnyɔgeraa
Krachi East Gbandige
| Paaloŋ | Ghana |
|---|---|
| Located in the administrative territorial entity | Volta Region |
| Bezie | Volta Region |

Krachi East e la a gbandigiri kaŋa naŋ are ko a Gaana begemaale die. O maŋ ɛlɛte la begemaale die mɛmba neŋyeni tuuro a yageroŋ nuneɛ sobie. Krachi East be la a Krachi East desekyere naŋ be a Oti Irigyiŋ poɔ, Gaana.
Toribogiri
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]

A kogi be la a Krachi East Desekyere naŋ be a Volta Irigyiŋ poɔ Gaana. A gbandige da daŋ be la a Volta Irigyiŋ poɔ, Gaana te ta saŋa na irigyiŋ paala naŋ da wa kuri tuuro a Disembare 2018 õõ bee aai sagebo.[1]
Yelkore
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]A Gaana Electoral Commission da kuri la a gbandige ŋa a 2004 poɔ a paale o taa 29 mine, a duori a gbandigiri yi 200 gaa ne 230.[2] Ba da kuri la a kogi sɛre a Gaana begemaale die nuneɛ kyakya 2004 poɔ saŋa na a Krachi gbandige naŋ da wa wɛle eŋ a Krachi East ane a Krachi West gbandigiri seŋ anaŋ tutaa lɛ.
Begemaale Die Mɛmbare
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Election | Member | Party |
|---|---|---|
| 2004 | Constituency created | |
| 2004 | Wisdom Gidisu | National Democratic Congress |
| 2016 | Yaw Michael Gyato | New Patriotic Party |
Vootu Yeltare
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Wisdom Gidisu | 13,493 | 43.92 | −12.98 | |
| New Patriotic Party | Patrick Charty Jilimah | 10,405 | 33.87 | −4.23 | |
| Independent | Yao Gago | 5,797 | 18.87 | — | |
| Progressive People's Party | Boateng Kofi Emmanuel | 795 | 2.59 | — | |
| Independent | Emmanuel Kwasi Annor | 156 | 0.51 | — | |
| National Democratic Party | Lawson Apreko | 73 | 0.24 | — | |
| Majority | 3,088 | 10.05 | −8.75 | ||
| Turnout | 30,719 | — | |||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Wisdom Gidisu | 12,340 | 56.9 | −13.2 | |
| New Patriotic Party | Patrick Charty Jilimah | 8,263 | 38.1 | +8.2 | |
| Convention People's Party | Boateng Kofi Emmanuel | 947 | 4.4 | — | |
| Democratic Freedom Party | Joseph Kwaku Asiedu | 146 | 0.7 | — | |
| Majority | 4,077 | 18.8 | −21.4 | ||
| Turnout | — | ||||
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Wisdom Gidisu | 14,652 | 70.1 | N/A | |
| New Patriotic Party | John Gyamfi | 6,261 | 29.9 | N/A | |
| Majority | 8,391 | 40.2 | N/A | ||
Muuli kyɛ meŋ nyɛ
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]Sommo Yizie
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]- ↑ https://www.graphic.com.gh/news/politics/confirmed-results-of-the-2018-referendum-on-new-regions.html
- ↑ "FAQ's". Parliament of Ghana. Archived from the original on 2007-09-27. Retrieved 2007-07-26.