Kpone-Katamanso Gbandige
Yelnyɔgeraa
Kpone-Katamanso Gbandigie
| Paaloŋ | Ghana |
|---|---|
| Located in the administrative territorial entity | Greater Accra Region |
Kpone-Katamanso e la gbandigi kaŋa naŋ paale neŋ paale a Gaana palɛte. Ba vootu iree palamɛte mɛmba yenaa(MP) ka o gaa paale a apalamɛte te senne lɛ a dasaŋa vootu tuuruŋ naŋ da sereŋ seŋ. Joseph Akuerteh Tettey e la a palamɛte mɛmba ko a gbandigi.[1] Kpone-Katamanso bezie la a Tema Municipal District naŋ be a Greater Accra Region of Ghana.
Palamɛte Mɛmba
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Election | Member | Party |
|---|---|---|
| 1992 | Joseph Teye Tetteh | National Democratic Congress |
| 1996 | Beatrice Love Naa-Afieye Ashong | National Democratic Congress |
| 2004 | Joseph Nii Laryea Afotey Agbo | National Democratic Congress |
| 2008 | Joseph Nii Laryea Afotey Agbo | National Democratic Congress |
| 2012 | Joseph Nii Laryea Afotey Agbo | National Democratic Congress |
| 2016 | Joseph Nii Laryea Afotey Agbo | National Democratic Congress[2] |
| 2020 | Joseph Akuerteh Tetteh | National Democratic Congress[3] |
Vootu
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| National Democratic Congress | Joseph Nii Laryea Afotey Agbo | 20,709 | 63.0 | — | |
| New Patriotic Party | Samuel Okoe Amanquah | 10,680 | 32.5 | — | |
| Convention People's Party | Daniel Teye Botchway CPP 1504 4.6 | 1,504 | 4.6 | — | |
| Majority | 10,029 | 30.5 | — | ||
| Turnout | — | — | — | ||
Meŋ kaa kyɛ
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]Sommo Yizie
[maaleŋ | Maale eŋ yizie]- ↑ https://www.modernghana.com/ghanahome/ghanavotes/2024/result_parliamentary_all_constituency.asp?region_id=17
- ↑ https://web.archive.org/web/20240925231048/https://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2016/greateraccra/kpone_katamanso/
- ↑ https://web.archive.org/web/20240925225824/https://ghanaelections.peacefmonline.com/pages/2020/greateraccra/kpone_katamanso/
